<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communiqués de Presse &#187; qualité des données</title>
	<atom:link href="http://www.communique-de-presse.info/tag/qualite-des-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communique-de-presse.info</link>
	<description>Publication gratuite et instantanée de communiqués en illimité !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Experian QAS publie son nouveau livre blanc sur le respect de l&#8217;environnement en entreprise</title>
		<link>http://www.communique-de-presse.info/experian-qas-publie-son-nouveau-livre-blanc-sur-le-respect-de-lenvironnement-en-entreprise/</link>
		<comments>http://www.communique-de-presse.info/experian-qas-publie-son-nouveau-livre-blanc-sur-le-respect-de-lenvironnement-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experian qas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[conseils environnement]]></category>
		<category><![CDATA[conseils qualité des données]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[experian QAS]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[Green Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des données]]></category>
		<category><![CDATA[solutions environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communique-de-presse.info/?p=10624</guid>
		<description><![CDATA[Les conclusions d'une étude récemment réalisée par Experian QAS permettent d'en savoir plus sur les efforts écologiques réalisés dans la vie professionnelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communique-de-presse.info/experian-qas-publie-son-nouveau-livre-blanc-sur-le-respect-de-lenvironnement-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experian QAS signe un partenariat technologique avec Business &amp; Decision</title>
		<link>http://www.communique-de-presse.info/experian-qas-signe-un-partenariat-technologique-avec-business-decision/</link>
		<comments>http://www.communique-de-presse.info/experian-qas-signe-un-partenariat-technologique-avec-business-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experian qas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Decision]]></category>
		<category><![CDATA[experian QAS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[projet global CRM]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communique-de-presse.info/?p=8687</guid>
		<description><![CDATA[Experian QAS et Business &#38; Decision concluent un partenariat stratégique s’accompagnant d’un transfert de compétences mutuel qui permet aux deux organisations d’allier leurs expertises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communique-de-presse.info/experian-qas-signe-un-partenariat-technologique-avec-business-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retail investit massivement dans la qualité des données</title>
		<link>http://www.communique-de-presse.info/le-retail-investit-massivement-dans-la-qualite-des-donnees/</link>
		<comments>http://www.communique-de-presse.info/le-retail-investit-massivement-dans-la-qualite-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>experian qas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises du retail]]></category>
		<category><![CDATA[experian QAS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des données]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des données]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[retours sur investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communique-de-presse.info/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[85 % des organisations du retail et du e-commerce investissent dans la qualité des données !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communique-de-presse.info/le-retail-investit-massivement-dans-la-qualite-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

